گوشی شیائومی Mi 10 5G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
- ابعاد: 30.5×74.8×9 میلیمتر
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- وزن: 208 گرم
- ساختار بدنه: قاب جلو و پشت از جنس شیشه فریم آلومینیومی
- ویژگی های خاص: مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی
- تعداد سیم کارت: تک سیم کارت
- زمان معرفی: 13 فوریه 2020
- شیار مجزا برای کارت حافظه: دارد
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی دیجی کرد
- ارسال توسط فروشگاه اینترنتی دیجی کرداین کالا پس از مدت زمان مشخص شده توسط فروشنده در انبار فروشگاه اینترنتی دیجی کرد تامین و آماده پردازش میگردد و توسط پیک فروشگاه اینترنتی دیجی کرد در بازه انتخابی ارسال خواهد شد.
توضیحات
گوشی «Mi 10» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با پنل سوپرآمولد و پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G روانه بازار شده است. نمایشگر Mi 10 از رزولوشن بالایی برخوردار است ؛ بهطوریکه در اندازهی ۶٫۶۷ اینچی آن، حدود ۳۸۶ پیکسل را در هر اینچ جا داده است.
گوشی شیائومی مدل Mi 10 5G M2001J2G ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
گوشی شیائومی مدل Mi 10 5G M2001J2G تک سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ؛ گوشی «Mi 10» از سری محصولات شرکت مطرح شیائومی است که با پنل سوپرآمولد و پشتیبانی از فناوری ارتباطی ۵G روانه بازار شده است. نمایشگر Mi 10 از رزولوشن بالایی برخوردار است ؛ بهطوریکه در اندازهی ۶٫۶۷ اینچی آن، حدود ۳۸۶ پیکسل را در هر اینچ جا داده است.
صفحه نمایش
در گوشی می ۱۰ شیائومی نمایشگر تقریباً تمام قاب جلویی گوشی را پر کرده است. این مشخصه در کنار قاب شیشهای و فریم تهیه شده از آلومینیوم قرار گرفته است که ظاهر زیبایی را به آن بخشیده است. این بدنهی زیبا در کنار نمایشگر این محصول، با استفاده از Corning Gorilla Glass 5 محافظت میشود تا گوشی در برابر خطوخش ایمن باشد.
ویژگی های گوشی شیائومی مدل Mi 10 5G M2001J2G
ویژگی دیگر Xiaomi Mi 10 مجهز شدن به حسگر اثرانگشت در زیر صفحهنمایش که نشان از بالارده بودن محصول دارد. اما این پایان کار نیست؛ چهار دوربین که سنسور اصلی آن ۱۰۸ مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادرند ویدئوی ۸K را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری ۲۰ مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه ۵٫۱، نسخه ۱۰ سیستم عامل اندروید، امکان استفاده به عنوان پاوربانک، شارژ بیسیم سریع و باتری ۴۷۸۰ میلی آمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
نتیجه گیری
امروزه با توجه به وجود گوشی های مختلف با برند های مختلف انتخاب کمی دشوار شده است اما کافیست با مراجعه به برند مناسب بررسی ویژگی ها و قیمت مدنظرتان گوشی خود را انتخاب و ثبت سفارش نمایید . شما می توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی دیجی کرد و تنها با چند جست و جو گوشی مدنظرتان را انتخاب و ثبت سفارش نمایید .
توضیحات تکمیلی
ابعاد | 30.5×74.8×9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 208 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
زمان معرفی | 13 فوریه 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | M2001J2G (Global) – نسخه بینالمللی |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Octa-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84، 2.42 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 386 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 89.8 درصد |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری +HDR10 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 17, 700, 34, 2100, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 28, 77, 78 Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربین | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | قابلیت عکاسی HDR |
فیلم برداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.9 میکرومتر (0.9µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/3 اینچ (Sensor Size 1/3) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صوتی 24-bit/192kHz |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلت نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4780 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از رابط کاربری MIUI 12 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگ | خاکستری, سبز |
رجیستری | شده است, نشده است |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت, 256 گیگابایت |
گارانتی | تسک میران |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.