گوشی موبایل «Mate 30 Pro» دیگر بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است تا رقابت بین غولهای سازنده گوشی موبایل در بازار سختتر و جذابتر از همیشه شود. از یکی از بزرگترین سنسورهای گوشی موبایل گرفته تا فیلمبرداری کمنظیر در حرکت آهسته و شارژ بیسیم در این غول تلکنولوژی خودنمایی میکند. بیش از هر چیز ۴ دوربین قاب پشتی این گوشی نگاهها را به خود معطوف کرده است.
موجود در انبار
گوشی هوآوی Mate 30 Pro LIO-L29 دو سیم کارت ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت ؛ گوشی موبایل «Mate 30 Pro» دیگر بالارده هوآوی است که به عنوان یک گوشی همهچیزتمام روانه بازار شده است تا رقابت بین غولهای سازنده گوشی موبایل در بازار سختتر و جذابتر از همیشه شود. از یکی از بزرگترین سنسورهای گوشی موبایل گرفته تا فیلمبرداری کمنظیر در حرکت آهسته و شارژ بیسیم در این غول تلکنولوژی خودنمایی میکند. بیش از هر چیز ۴ دوربین قاب پشتی این گوشی نگاهها را به خود معطوف کرده است. سنسورهای ۴ گانه که محصول شرکت مطرح لایکا (Leica) هستند،
این گوشی را به دوربینی حرفهای و ارزشمند تبدیل کردهاند. دو دوربین ۴۰ مگاپیکسلی و سنسور ۸ مگاپیکسلی تلهفوتو در کنار سنسور TOF سهبعدی تجربهای فوقالعاده از عکاسی در شرایط محیطی مختلف را به وجود میآورند. دوربین سلفی هم به حسگری ۳۲ مگاپیکسلی مجهز شده است که در کنار دیگر سنسور TOF، این گوشی را به محصولی ایدئال برای علاقهمندان به عکاسی تبدیل کرده است. نمایشگر میت ۳۰ پرو هم از نوع OLED است و رزولوشن بالایی دارد؛ بهطوریکه در اندازهی ۶٫۵۳اینچیاش، حدود ۹۴٫۱ پیکسل را در هر اینچ جا داده است.
وجود حسگر تشخیص چهرهای که قبلاً مشابه آن را در تولیدات جدید آیفون دیده بودیم و حسگر اثرانگشت زیرصفحهنمایش امنیت اطلاعات کاربر را تضمین میکنند. نکتهی بعدی دربارهی این گوشی وجود تراشه فوقاالعده قدرتمند و ۷ نانومتری Kirin 990 است که در کنار ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی، از پس سختگیرانهترین انتظارات کاربران حرفهای بر میآید.
باتری پرقدرت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعتی دیگر ویژگی این گوشی خاص است. گفتنی است این محصول میتواند بهصورت بیسیم شارژ شود و مانند یک پاوربانک مدرن، گوشیها یا دیگر دستگاههای مجهز به فناوری شارژ بیسیم و البته بهصورت بسیار سریع شارژ کند. هوآوی با تولید این غول فناوری اطلاعات خط و نشانی دیگر برای رقبای سرسختی مانند اپل و سامسونگ کشیده است تا انتظارات کاربران هم روزبهروز از این شرکت چینی بالاتر رود.
داشتن یک گوشی باکیفیت و بادوام می تواند انجام بسیاری از کارها را برایمان آسان کند با توجه به تنوع موجود در بازار انتخاب برای کاربران کمی دشوار شده است برند محبوب و شناخته شده هوآوی این انتخاب سخت را برایمان آسان نموده است . اگر می خواهید این گوشی شیک و باکیفیت را خریداری نمایید می توانید با مراجعه به فروشگاه اینترنتی دیجی کرد و تنها با چند جست و جو گوشی همراه خود را انتخاب و ثبت سفارش نمایید .
ابعاد | 158.1×73.1×8.8 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | شیشه و فلز (قاب دور از جنس آلومینیوم و قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه با محافظ Gorilla Glass 6) |
ویژگی های خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | HiSilicon Kirin 990 (7 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.86، 2.09 و 1.86 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 GPU |
مقدار رم | 8 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | Nano Memory |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.0 |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری صفحهنمایش | OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 1176 × 2400 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 94.1 درصد |
نسبت تصویر | 18.5:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 6, 900, 7, 2600, 8, 900, 9, 1800, 12, 700, 17, 700, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 32, 1500, 34, 2000, 38, 2600, 39, 1900, 40, 2300, 41, 2500 |
فن آوری ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
رادیو | ندارد |
فن آوری مکان یابی | GLONASS , Beidou, BDS , GALILEO , Quasi-Zenith, QZSS , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 40 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین در قاب جلوی گوشی, دو دوربین 32 مگاپیکسل + TOF 3D |
صدا | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از خروجی صدای 32-bit/384kHz |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت |
سایر قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری EMUI 10 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
رنگ | black, green, purple |
رجیستری | شده است, نشده است |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.